【环球播资讯】[快讯]凯龙高科:关于股东减持股份数量过半
2023-06-06 18:41:03 来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 减持比例 (%) |
天津力合创赢股权投资基金合伙企业 | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.2 | 21.20 | 10.00 | 0.09 |
(有限合伙) | 大宗交易 | 2023.5.11至2023.5.22 | 23.70 | 105.00 | 0.91 |
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.2 | 21.11 | 5.00 | 0.04 |
常州力合华富创业投资有限公司 | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.5 | 21.25 | 7.90 | 0.07 |
大宗交易 | 2023.5.11至2023.5.22 | 23.72 | 85.00 | 0.74 | |
常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.5 | 21.11 | 4.00 | 0.03 |
大宗交易 | 2023.6.5 | 21.52 | 10.00 | 0.09 | |
常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.2至2023.6.5 | 21.40 | 13.70 | 0.12 |
无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.2 | 21.09 | 4.60 | 0.04 |
无锡清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.2 | 20.96 | 6.10 | 0.05 |
大宗交易 | 2023.5.18至2023.6.5 | 22.50 | 35.00 | 0.30 | |
合计 | —— | —— | 286.30 | 2.49 |
本次减持的股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | ||
天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 182.50 | 1.59 | 67.50 | 0.59 |
其中:无限售条件股份 | 182.50 | 1.59 | 67.50 | 0.59 | |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | ||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 20.00 | 0.17 | 15.00 | 0.13 |
其中:无限售条件股份 | 20.00 | 0.17 | 15.00 | 0.13 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常州力合华富创业投资有限公司 | 合计持有股份 | 146.59 | 1.27 | 53.69 | 0.47 |
其中:无限售条件股份 | 146.59 | 1.27 | 53.69 | 0.47 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 36.00 | 0.31 | 22.00 | 0.19 |
其中:无限售条件股份 | 36.00 | 0.31 | 22.00 | 0.19 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 75.45 | 0.66 | 61.75 | 0.54 |
其中:无限售条件股份 | 75.45 | 0.66 | 61.75 | 0.54 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 15.00 | 0.13 | 10.40 | 0.09 |
其中:无限售条件股份 | 15.00 | 0.13 | 10.40 | 0.09 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无锡清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 70.00 | 0.61 | 28.90 | 0.25 |
其中:无限售条件股份 | 70.00 | 0.61 | 28.90 | 0.25 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 545.54 | 4.74 | 259.24 | 2.25 |
关键词:
相关阅读
-
【环球播资讯】[快讯]凯龙高科:关于股东...
CFi CN讯:一、股东减持情况1、股东减持股份情况股东名称减持方式减持 -
信息:美国脱离金本位90周年!美元兑比...
美国脱离金本位迎来90周年庆祝美国时任总统罗斯福的新政计划让全球金融 -
香港总商会将香港今年GDP增长预测上调至4.2%
智通财经获悉,6月6日,香港总商会将香港今年本地生产总值(GDP)增长预 -
国足最新大名单出炉!泰山4将入选,海港...
北京时间6月6日,国足官方公布了最新一期的大名单,这份名单一共有24人 -
环球报道:锂电池板块跌2.29% 高澜股份...
今日,锂电池板块整体跌幅2 29%,其中29只股票上涨,0只股票平盘,327 -
小杨哥回应主播因酒吧工作被网暴
刚才,小杨哥正式公开回应了父亲不雅视频的传播。拥有1亿粉丝的小杨哥
- 【环球播资讯】[快讯]凯龙高科:关于股东减2023-06-06
- 建成54年未使用?北京最神秘地铁站最新消息2023-06-06
- 国民高品质新能源车 深蓝S7首批量产车已发2023-06-06
- 信息:严选好车非常鸥克海鸥探驭新境媒体品2023-06-06
- 全球滚动:2023安行中国成都站将启,广汽本2023-06-06
- 世界时讯:FERODO——跨越125余年发展历程2023-06-06
- 信息:美国脱离金本位90周年!美元兑比特币2023-06-06
- 黄力晨:黄金反弹空间受限 短期偏向低位震2023-06-06
- 厦门疾控:本月谨防登革热和手足口病 天天2023-06-06
- 焦点简讯:厦门首推高层次人才电子证书 可2023-06-06
- 天天热点评!厦门2.2万名考生明起高考 车2023-06-06
- 新店中学扩建项目9月投用 届时办学规模将2023-06-06
- 厦门国际石材展开幕 市民今起三天仍可免费2023-06-06
- 极目快评|“网红”狗头萝莉称以后不会在网2023-06-06
- 玛雅海滩6月18日开始“营椰” 早鸟票82023-06-06
- 皮克斯10年来首次大规模裁员,美媒称其正在2023-06-06
- 直播预告|华师大文学教授做客极目新闻直播2023-06-06
- 女子旧情复燃出轨警察前男友,声称“你比我2023-06-06
- 热点!法医认定台湾5亿身家高中生死因符合2023-06-06
- 长沙一面包车连撞多名行人,交警:肇事司机2023-06-06
- 环球实时:制服人员歧视呵斥农村卖菜老人?2023-06-06
- 遛娃啦!江陵新增“无动力乐园” 视讯2023-06-06
- 世界动态:光谷再添两家国家级孵化器2023-06-06
- 江陵:“青力缔造”街巷放异彩2023-06-06
- 香港总商会将香港今年GDP增长预测上调至4.2%2023-06-06
- 每日视讯:广西拟规定:不得为国企融资提供2023-06-06
- 国足最新大名单出炉!泰山4将入选,海港7人2023-06-06
- 国足新一期24人名单10人曾效力于恒大,如今2023-06-06
- 天天信息:Running Man201505172023-06-06
- 她刨地而出小说_tabao2023-06-06